Schnellanfrage
Kontakt
Naturhotel Chesa Valisa
Gerbeweg 18
A-6992 oder D-87568 Hirschegg / Kleinwalsertal
Telefon +43 5517 / 5 41 40![]()
Veranstaltungen
| Donnerstag, 11.03.2010 | |
|---|---|
| 07.30 bis 08.00 Uhr | Aktives Erwachen |
| 15:30 Uhr | Brotbacken |
| 16.30 bis 18.00 Uhr | Tai Chi und Qi Gong der 5 Elemente |
| 18.00 bis 22.00 Uhr | Strudelbuffet & Live Musik |
| Samstag, 13.03.2010 | |
| 20:15 Uhr | Wellnessführung im Naturhotel |
| Sonntag, 14.03.2010 | |
| 16:30 Uhr | Informationsstunde für TCM und Osteopathie |
© Copyright 2009 by Werbewind
Aktuelles Wetter in Hirschegg
Das Wetter aktuell
| Heute, 11.03.2010 |
|
|
|
||||||
| Wetterzustand | leichter Schneefall | leichter Schneefall | leichter Schneefall | ||||||
| Temperatur | -6 °C | -4 °C | -5 °C | ||||||
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 85 % | 85 % | 85 % | ||||||
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 7 km/h | 6 km/h | ||||||
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden drei Tage
| Freitag, 12.03.2010 |
|
|
|
||||||
| Wetterzustand | wolkig | leicht bewölkt | leicht bewölkt | ||||||
| Temperatur | -6 °C | 2 °C | -4 °C | ||||||
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 25 % | 10 % | 10 % | ||||||
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 7 km/h | 6 km/h | ||||||
| Windrichtung |
| Samstag, 13.03.2010 |
|
|
|
||||||
| Wetterzustand | wolkig | wolkig | wolkig | ||||||
| Temperatur | -7 °C | 2 °C | -3 °C | ||||||
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 20 % | 20 % | 20 % | ||||||
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 7 km/h | 6 km/h | ||||||
| Windrichtung |
| Sonntag, 14.03.2010 |
|
|
|
||||||
| Wetterzustand | leichter Schneefall | leichter Schneefall | leichter Schneefall | ||||||
| Temperatur | -5 °C | 1 °C | -3 °C | ||||||
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 75 % | 75 % | 75 % | ||||||
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | ||||||
| Windrichtung |






